| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al Horford | 20 | 0 | 5 | 1 | 0-2 | 0-1 |
Baylor Scheierman | 8 | 4 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 |
Derrick White | 29 | 19 | 4 | 4 | 6-11 | 4-7 |
Drew Peterson | 4 | 0 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Sarr | 22 | 2 | 5 | 1 | 1-7 | 0-5 |
Anthony Gill | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 |
| 1 |
| 0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
Jaden Springer | 6 | 1 | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 |
Jaylen Brown | 30 | 27 | 8 | 3 | 10-20 | 3-6 |
Jayson Tatum | 29 | 25 | 11 | 6 | 9-20 | 3-11 |
JD Davison | 8 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 |
Jordan Walsh | 10 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 |
Jrue Holiday | 23 | 7 | 2 | 1 | 1-4 | 0-1 |
Luke Kornet | 16 | 4 | 4 | 1 | 2-3 | 0-0 |
Neemias Queta | 14 | 12 | 7 | 0 | 5-7 | 0-1 |
Payton Pritchard | 28 | 15 | 1 | 2 | 5-11 | 5-10 |
Xavier Tillman | 15 | 8 | 1 | 1 | 3-4 | 2-3 |
| 30 |
| 8 |
| 6 |
| 6 |
| 1-2 |
| 0-0 |
Bub Carrington | 26 | 3 | 3 | 2 | 1-6 | 0-2 |
Corey Kispert | 24 | 6 | 5 | 3 | 3-6 | 0-3 |
Jared Butler | 9 | 6 | 0 | 2 | 2-6 | 0-1 |
Johnny Davis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
Jonas Valanciunas | 20 | 18 | 5 | 2 | 8-13 | 0-0 |
Jordan Poole | 32 | 26 | 1 | 4 | 9-17 | 6-11 |
Justin Champagnie | 4 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 |
Kyle Kuzma | 28 | 12 | 2 | 1 | 6-16 | 0-5 |
Kyshawn George | 20 | 4 | 3 | 2 | 2-6 | 0-4 |
Marvin Bagley III | 10 | 8 | 6 | 1 | 4-7 | 0-1 |
Patrick Baldwin Jr. | 8 | 7 | 2 | 1 | 3-6 | 1-3 |