
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alec Burks | 29 | 30 | 3 | 2 | 9-17 | 5-10 |
Damion Lee | 34 | 19 | 1 | 6 | 7-15 | 5-9 |
Draymond Green | 33 | 12 | 10 | 7 | 5-8 | 2-3 |
Eric Paschall | 24 | 14 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Beal | 39 | 43 | 2 | 6 | 15-30 | 3-7 |
Davis Bertans | 32 | 19 | 4 | 5 | 6-9 | 5-7 |
| 10 |
| 1 |
| 5-13 |
| 0-0 |
Glenn Robinson III | 32 | 22 | 6 | 7 | 8-13 | 2-4 |
Jacob Evans | 26 | 7 | 2 | 3 | 1-8 | 1-3 |
Jordan Poole | 14 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 |
Kevon Looney | 10 | 2 | 4 | 3 | 1-2 | 0-0 |
Marquese Chriss | 26 | 13 | 5 | 1 | 5-5 | 0-0 |
Omari Rasulala Spellman | 13 | 4 | 3 | 0 | 1-4 | 0-1 |
| 11 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0-2 |
| 0-0 |
Ian Mahinmi | 9 | 2 | 5 | 0 | 1-1 | 0-0 |
Isaac Bonga | 10 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 |
Isaiah Thomas | 25 | 9 | 1 | 4 | 3-10 | 1-4 |
Ish Smith | 23 | 7 | 3 | 6 | 2-4 | 0-0 |
Moritz Wagner | 12 | 8 | 2 | 0 | 4-5 | 0-0 |
Rui Hachimura | 26 | 11 | 8 | 0 | 5-8 | 0-0 |
Thomas Bryant | 29 | 11 | 7 | 3 | 3-3 | 0-0 |
Troy Brown Jr. | 23 | 6 | 3 | 3 | 3-8 | 0-3 |