| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Epps | 14 | 2 | 3 | 0 | 1-1 | 0-0 |
Antonio Blakeney | 34 | 7 | 7 | 0 | 2-7 | 2-6 |
Ben Simmons | 38 | 28 | 17 | 4 | 7-15 | 0-0 |
Brandon Sampson | 3 | 0 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brandone Francis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 |
Chris Chiozza | 32 | 7 | 5 | 8 | 2-10 | 0-4 |
| 0 |
| 0 |
| 0-1 |
| 0-1 |
Craig Victor II | 30 | 6 | 9 | 0 | 2-9 | 0-1 |
Darcy Malone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Elbert Robinson III | 7 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-0 |
Jalyn Patterson | 13 | 2 | 2 | 0 | 1-5 | 0-2 |
Josh Gray | 11 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 |
Keith Hornsby | 27 | 10 | 1 | 2 | 4-9 | 0-5 |
Tim Quarterman | 22 | 3 | 3 | 3 | 1-6 | 1-5 |
| 18 |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 2-5 |
| 0-3 |
DeVon Walker | 11 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 0-0 |
Dorian Finney-Smith | 22 | 14 | 2 | 1 | 4-9 | 1-2 |
John Egbunu | 26 | 13 | 4 | 1 | 4-5 | 0-0 |
Justin Leon | 25 | 14 | 9 | 0 | 6-8 | 2-3 |
Kasey Hill | 16 | 6 | 3 | 0 | 2-7 | 0-1 |
Kevarrius Hayes | 9 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
KeVaughn Allen | 32 | 8 | 4 | 1 | 4-14 | 0-4 |
Schuyler Rimmer | 8 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |