
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Wiggins | 26 | 21 | 5 | 6 | 7-16 | 4-9 |
Gorgui Dieng | 24 | 18 | 8 | 1 | 7-9 | 2-2 |
Jake Layman | 27 | 14 | 3 | 0 | 5-10 | 2-3 |
Jarrett Culver | 26 | 20 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Schofield | 15 | 15 | 1 | 0 | 5-5 | 3-3 |
Bradley Beal | 28 | 30 | 0 | 1 | 8-19 | 3-8 |
| 5 |
| 1 |
| 8-17 |
| 4-9 |
Jeff Teague | 28 | 15 | 4 | 13 | 6-12 | 2-5 |
Jordan Bell | 11 | 2 | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 |
Josh Okogie | 29 | 9 | 4 | 4 | 4-6 | 0-2 |
Noah Vonleh | 13 | 6 | 5 | 0 | 3-3 | 0-0 |
Robert Covington | 20 | 20 | 4 | 1 | 7-10 | 3-5 |
Shabazz Napier | 22 | 2 | 2 | 4 | 1-4 | 0-2 |
Treveon Graham | 14 | 4 | 3 | 1 | 2-6 | 0-2 |
| 27 |
| 8 |
| 3 |
| 2 |
| 2-10 |
| 2-7 |
Isaac Bonga | 18 | 3 | 3 | 1 | 0-5 | 0-1 |
Isaiah Thomas | 19 | 16 | 4 | 7 | 6-14 | 2-6 |
Ish Smith | 31 | 7 | 3 | 4 | 3-8 | 1-2 |
Justin Robinson | 9 | 5 | 3 | 2 | 2-4 | 1-1 |
Moritz Wagner | 28 | 14 | 5 | 0 | 6-9 | 0-2 |
Rui Hachimura | 22 | 4 | 2 | 0 | 2-11 | 0-2 |
Thomas Bryant | 20 | 3 | 10 | 2 | 1-6 | 0-2 |
Troy Brown Jr. | 22 | 4 | 5 | 2 | 2-4 | 0-1 |