| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Gordon | 33 | 13 | 2 | 5 | 5-7 | 3-4 |
Christian Braun | 18 | 5 | 3 | 0 | 2-4 | 1-2 |
Hunter Tyson | 3 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 |
Jalen Pickett | 2 | 0 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 37 | 19 | 6 | 5 | 8-15 | 3-8 |
Jaden McDaniels | 22 | 10 | 3 | 0 | 4-6 | 0-2 |
| 0 |
| 0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
Jamal Murray | 38 | 24 | 4 | 5 | 11-21 | 2-5 |
Julian Strawther | 4 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 |
Justin Holiday | 19 | 6 | 1 | 1 | 2-4 | 2-3 |
Kentavious Caldwell-Pope | 37 | 12 | 4 | 4 | 3-6 | 0-2 |
Michael Porter Jr. | 30 | 21 | 4 | 1 | 6-10 | 4-5 |
Nikola Jokic | 38 | 24 | 14 | 9 | 10-18 | 1-3 |
Peyton Watson | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 |
Reggie Jackson | 8 | 6 | 3 | 0 | 2-4 | 0-2 |
Zeke Nnaji | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0-3 |
| 0-3 |
Josh Minott | 6 | 3 | 2 | 2 | 1-3 | 1-2 |
Karl-Anthony Towns | 33 | 14 | 5 | 3 | 4-7 | 4-5 |
Kyle Anderson | 13 | 3 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 |
Luka Garza | 6 | 8 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 |
Mike Conley | 30 | 10 | 6 | 6 | 3-9 | 1-5 |
Monte Morris | 6 | 4 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 |
Naz Reid | 21 | 7 | 1 | 1 | 2-7 | 1-3 |
Nickeil Alexander-Walker | 26 | 6 | 0 | 2 | 2-5 | 0-3 |
Rudy Gobert | 27 | 6 | 4 | 1 | 3-5 | 0-0 |
T.J. Warren | 6 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-1 |