| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amir Johnson | 19 | 2 | 7 | 1 | 1-4 | 0-0 |
Antonio McDyess | 24 | 8 | 5 | 0 | 4-6 | 0-0 |
Arron Afflalo | 12 | 5 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 |
Chauncey Billups | 39 | 24 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Bargnani | 13 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 1-2 |
Anthony Parker | 36 | 6 | 6 | 6 | 1-6 | 0-2 |
| 5 |
| 9 |
| 8-19 |
| 4-8 |
Cheikh Samb | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Jarvis Hayes | 12 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 |
Jason Maxiell | 13 | 0 | 4 | 1 | 0-1 | 0-0 |
Juan Dixon | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Lindsey Hunter | 13 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 |
Rasheed Wallace | 35 | 15 | 2 | 1 | 5-11 | 4-7 |
Richard Hamilton | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Rodney Stuckey | 31 | 16 | 6 | 3 | 6-14 | 0-0 |
Tayshaun Prince | 36 | 10 | 8 | 4 | 4-11 | 1-1 |
Theo Ratliff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 |
| 21 |
| 10 |
| 2 |
| 1 |
| 4-8 |
| 2-4 |
Chris Bosh | 37 | 21 | 6 | 3 | 10-19 | 0-0 |
Darrick Martin | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Jamario Moon | 22 | 8 | 2 | 1 | 4-4 | 0-0 |
Jason Kapono | 9 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 |
Jorge Garbajosa | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Jose Calderon | 27 | 13 | 3 | 4 | 4-6 | 1-3 |
Maceo Baston | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Rasho Nesterovic | 46 | 15 | 9 | 2 | 7-15 | 0-0 |
T.J. Ford | 29 | 13 | 5 | 9 | 5-9 | 1-2 |