| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bojan Bogdanovic | 33 | 9 | 2 | 0 | 3-11 | 1-5 |
Dante Exum | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 |
Donovan Mitchell | 36 | 18 | 2 | 1 | 6-19 | 1-6 |
Ed Davis | 10 | 0 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al Horford | 35 | 17 | 8 | 5 | 6-12 | 3-3 |
Ben Simmons | 34 | 14 | 8 | 9 | 7-11 | 0-0 |
| 2 |
| 2 |
| 0-1 |
| 0-0 |
Emmanuel Mudiay | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 |
Georges Niang | 12 | 6 | 4 | 1 | 3-3 | 0-0 |
Jeff Green | 17 | 6 | 2 | 0 | 3-6 | 0-3 |
Joe Ingles | 31 | 13 | 8 | 8 | 5-10 | 2-4 |
Mike Conley | 23 | 7 | 2 | 6 | 3-9 | 1-2 |
Royce O'Neale | 30 | 4 | 6 | 2 | 2-4 | 0-2 |
Rudy Gobert | 36 | 27 | 12 | 2 | 11-15 | 0-0 |
Tony Bradley | 1 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 24 |
| 7 |
| 2 |
| 0 |
| 2-6 |
| 1-3 |
James Ennis III | 27 | 8 | 5 | 0 | 2-10 | 2-6 |
Joel Embiid | 30 | 16 | 11 | 4 | 5-13 | 1-2 |
Matisse Thybulle | 26 | 9 | 1 | 2 | 3-5 | 3-3 |
Mike Scott | 16 | 3 | 2 | 0 | 1-4 | 1-2 |
Raul Neto | 14 | 3 | 1 | 1 | 1-7 | 1-2 |
Tobias Harris | 35 | 26 | 9 | 3 | 10-23 | 1-5 |