
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ayo Dosunmu | 32 | 8 | 3 | 3 | 4-7 | 0-1 |
Chris Duarte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Coby White | 32 | 14 | 2 | 2 | 6-15 | 2-8 |
Dalen Terry | 16 | 10 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Green | 27 | 18 | 2 | 1 | 6-9 | 5-7 |
Andre Jackson Jr. | 14 | 0 | 4 | 1 | 0-2 | 0-1 |
| 1 |
| 1 |
| 4-5 |
| 2-2 |
E.J. Liddell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Jalen Smith | 12 | 5 | 1 | 2 | 2-5 | 1-3 |
Jevon Carter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 |
Josh Giddey | 26 | 5 | 4 | 3 | 2-9 | 1-4 |
Julian Phillips | 14 | 6 | 2 | 0 | 2-4 | 2-4 |
Matas Buzelis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 |
Nikola Vucevic | 35 | 14 | 6 | 6 | 6-15 | 2-7 |
Talen Horton-Tucker | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Torrey Craig | 28 | 15 | 6 | 2 | 6-10 | 3-7 |
Zach LaVine | 33 | 27 | 5 | 6 | 9-15 | 4-7 |
| 22 |
| 8 |
| 6 |
| 6 |
| 2-6 |
| 1-3 |
Brook Lopez | 35 | 21 | 5 | 3 | 9-12 | 2-5 |
Damian Lillard | 36 | 20 | 5 | 10 | 7-17 | 2-10 |
Delon Wright | 12 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Gary Trent Jr. | 29 | 11 | 6 | 0 | 3-6 | 3-5 |
Giannis Antetokounmpo | 35 | 41 | 9 | 8 | 17-24 | 0-1 |
Liam Robbins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
MarJon Beauchamp | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 |
Stanley Umude | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Taurean Prince | 25 | 0 | 5 | 1 | 0-3 | 0-3 |