| Player | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
Jordan McCloud | 20/31 | 224 | 1 | 0 |
Taji Hudson | 1/1 | 4 | 1 | 0 |
| Player | CAR |
|---|
| YDS |
|---|
| TD |
|---|
| LONG |
|---|
Jordan McCloud | 6 | 32 | 0 | 15 |
Kaelon Black | 12 | 25 | 0 | 8 |
Latrele Palmer | 6 | 30 | 0 | 9 |
Omarion Dollison | 1 | 3 | 0 | 3 |
Ty Son Lawton | 8 | 79 | 2 | 27 |
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
Elijah Sarratt | 2 | 52 | 0 | 28 |
Kaelon Black | 3 | 18 | 1 | 10 |
Phoenix Sproles | 7 | 40 | 1 | 16 |
Reggie Brown | 3 | 60 | 0 | 40 |
Taji Hudson | 4 | 46 | 0 | 32 |
Zach Horton | 2 | 12 | 0 | 6 |
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
Anthony Colandrea | 20/26 | 377 | 2 | 1 |
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
Anthony Colandrea | 7 | -30 | 0 | 4 |
Kobe Pace | 6 | 9 | 1 | 3 |
Mike Hollins | 12 | 28 | 2 | 9 |
Perris Jones | 10 | 11 | 0 | 7 |
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
Grant Misch | 1 | 4 | 0 | 4 |
Kobe Pace | 1 | 75 | 1 | 75 |
Malachi Fields | 8 | 74 | 0 | 15 |
| 5 |
| 119 |
| 1 |
| 63 |
Perris Jones | 2 | 68 | 0 | 60 |
Sean Wilson Jr. | 1 | 32 | 0 | 32 |
Suderian Harrison | 2 | 5 | 0 | 5 |