| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdan Bogdanovic | 36 | 21 | 4 | 5 | 7-17 | 5-12 |
Clint Capela | 32 | 11 | 10 | 0 | 5-9 | 0-0 |
Danilo Gallinari | 18 | 9 | 2 | 0 | 2-4 | 1-2 |
John Collins | 34 | 21 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Simmons | 37 | 17 | 4 | 10 | 7-7 | 0-0 |
Danny Green | 30 | 4 | 2 | 4 | 2-7 | 0-4 |
| 4 |
| 2 |
| 7-9 |
| 3-4 |
Kevin Huerter | 29 | 15 | 5 | 4 | 6-9 | 3-6 |
Lou Williams | 11 | 8 | 2 | 1 | 3-6 | 2-4 |
Onyeka Okongwu | 12 | 2 | 3 | 1 | 1-1 | 0-0 |
Solomon Hill | 25 | 6 | 3 | 0 | 2-7 | 2-7 |
Tony Snell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
Trae Young | 39 | 35 | 2 | 10 | 11-23 | 4-11 |
| 8 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 0-1 |
| 0-0 |
Furkan Korkmaz | 11 | 7 | 4 | 0 | 3-5 | 1-2 |
George Hill | 11 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 |
Joel Embiid | 38 | 39 | 9 | 4 | 12-21 | 1-3 |
Matisse Thybulle | 19 | 10 | 1 | 1 | 4-6 | 2-4 |
Seth Curry | 36 | 21 | 4 | 3 | 7-12 | 5-9 |
Shake Milton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Tobias Harris | 36 | 20 | 10 | 3 | 8-13 | 1-4 |
Tyrese Maxey | 14 | 6 | 2 | 0 | 2-8 | 0-2 |