| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al Horford | 20 | 8 | 2 | 4 | 3-5 | 0-0 |
Brad Wanamaker | 26 | 13 | 3 | 4 | 4-11 | 3-7 |
Daniel Theis | 18 | 5 | 4 | 2 | 1-2 | 0-1 |
Gordon Hayward | 25 | 3 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
D'Angelo Russell | 37 | 34 | 5 | 7 | 13-26 | 7-13 |
DeMarre Carroll | 33 | 10 | 14 | 2 | 2-15 | 1-8 |
| 4 |
| 1 |
| 1-6 |
| 1-4 |
Guerschon Yabusele | 13 | 2 | 2 | 1 | 1-2 | 0-1 |
Jaylen Brown | 32 | 22 | 6 | 0 | 9-18 | 2-6 |
Jayson Tatum | 36 | 34 | 5 | 3 | 12-19 | 3-5 |
Marcus Morris Sr. | 24 | 8 | 6 | 0 | 3-11 | 1-4 |
Robert Williams III | 10 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 |
Semi Ojeleye | 11 | 0 | 3 | 1 | 0-3 | 0-2 |
Terry Rozier | 25 | 7 | 4 | 5 | 3-12 | 1-6 |
| 14 |
| 6 |
| 7 |
| 0 |
| 3-4 |
| 0-0 |
Jarrett Allen | 33 | 19 | 12 | 2 | 5-9 | 0-0 |
Joe Harris | 35 | 13 | 8 | 3 | 4-10 | 1-6 |
Rodions Kurucs | 33 | 19 | 4 | 1 | 7-11 | 2-4 |
Spencer Dinwiddie | 28 | 8 | 1 | 2 | 3-6 | 2-3 |
Treveon Graham | 27 | 0 | 4 | 1 | 0-5 | 0-4 |