
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Griffin | 27 | 15 | 9 | 3 | 5-9 | 0-1 |
Bruce Brown | 14 | 2 | 2 | 2 | 1-3 | 0-0 |
Cam Thomas | 36 | 27 | 4 | 0 | 11-18 | 4-8 |
David Duke Jr. | 10 | 0 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Gill | 26 | 15 | 2 | 0 | 6-7 | 0-1 |
Cassius Winston | 10 | 5 | 0 | 2 | 2-3 | 1-2 |
| 0 |
| 0 |
| 0-2 |
| 0-0 |
Day'Ron Sharpe | 17 | 9 | 10 | 0 | 3-7 | 0-0 |
James Johnson | 27 | 13 | 3 | 3 | 4-8 | 0-2 |
Jevon Carter | 14 | 8 | 1 | 0 | 3-5 | 2-4 |
Kessler Edwards | 21 | 0 | 4 | 0 | 0-2 | 0-2 |
Kyrie Irving | 38 | 31 | 5 | 6 | 9-22 | 3-8 |
Patty Mills | 35 | 7 | 4 | 5 | 3-8 | 1-4 |
| 30 |
| 6 |
| 6 |
| 1 |
| 2-13 |
| 2-8 |
Deni Avdija | 32 | 13 | 4 | 1 | 5-11 | 2-6 |
Kentavious Caldwell-Pope | 32 | 13 | 5 | 2 | 4-10 | 1-2 |
Kyle Kuzma | 38 | 15 | 13 | 10 | 6-15 | 1-5 |
Raul Neto | 31 | 21 | 1 | 6 | 7-9 | 1-3 |
Rui Hachimura | 22 | 12 | 4 | 4 | 5-8 | 2-2 |
Thomas Bryant | 20 | 13 | 6 | 3 | 6-9 | 1-2 |