
| Player | G | A | SOG | YC | RC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano Biraghi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Cyril Thereau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Gil Dias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Player | G | A | SOG | YC | RC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alessio Romagnoli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
André Silva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| — |
Jordan Veretout | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
Marco Sportiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Milan Badelj | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Gianluigi Donnarumma |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
Hakan Çalhanoglu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Suso | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |