| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al Horford | 26 | 13 | 6 | 1 | 5-9 | 3-5 |
Daniel Theis | 20 | 6 | 8 | 1 | 2-4 | 0-1 |
Derrick White | 27 | 9 | 6 | 2 | 4-10 | 0-4 |
Grant Williams | 33 | 14 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Drummond | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Blake Griffin | 18 | 0 | 3 | 4 | 0-3 | 0-2 |
| 3 |
| 1 |
| 5-8 |
| 4-6 |
Jaylen Brown | 38 | 22 | 8 | 3 | 9-20 | 0-5 |
Jayson Tatum | 36 | 29 | 3 | 5 | 9-16 | 4-6 |
Marcus Smart | 37 | 20 | 5 | 11 | 7-16 | 3-7 |
Payton Pritchard | 9 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0-1 |
Robert Williams III | 14 | 3 | 5 | 0 | 1-4 | 0-0 |
| 24 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 1-3 |
| 0-2 |
Goran Dragic | 24 | 10 | 8 | 4 | 4-6 | 2-4 |
Kevin Durant | 47 | 39 | 7 | 9 | 13-31 | 3-11 |
Kyrie Irving | 45 | 20 | 5 | 5 | 6-13 | 2-3 |
Nic Claxton | 23 | 13 | 6 | 2 | 6-6 | 0-0 |
Patty Mills | 19 | 5 | 2 | 0 | 2-6 | 1-4 |
Seth Curry | 38 | 23 | 4 | 2 | 9-13 | 5-9 |