
| Player | AB | R | H | RBI | HR | 2B | 3B | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Nakamura | 4 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 1 |
Tanaka | 4 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 2 |
Kozono | 4 | — | 1 | 0 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morishita | 8 | 5 | — | 1 | 0 | 6 |
| Player | AB | R | H | RBI | HR | 2B | 3B | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maru | 4 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| 1 |
Fabian | 4 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Sakakura | 2 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | 1 |
Suekane | 3 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 1 |
Montero | 3 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 2 |
Yano | 3 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Morishita | 3 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 3 |
| 4 |
| — |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
Izuguchi | 3 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 1 |
R.Masuda | 3 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
H.Sakamoto | 3 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 1 |
Nakayama | 3 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 2 |
Kai | 3 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 1 |
Kadowaki | 3 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 1 |
Yamasaki | 2 | — | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Cabbage | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yamasaki | 8 | 3 | — | 0 | 1 | 10 |
Ota | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 |