| Player | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
Justin Herbert | 23/41 | 203 | 1 | 2 |
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
Justin Herbert | 1 | 24 | 0 | 24 |
Omarion Hampton | 12 | 128 | 1 | 54 |
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
Keenan Allen | 5 | 37 | 0 | 10 |
Ladd McConkey | 1 | 11 | 0 | 11 |
Omarion Hampton | 5 | 37 | 0 | 19 |
| Player | TOT | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|
Alohi Gilman | 4 | 0 | 0 | 1 |
Benjamin St-Juste | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bud Dupree | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
Jaxson Dart | 13/20 | 111 | 1 | 0 |
Russell Wilson | 1/1 | 8 | 0 | 0 |
| Player | CAR | YDS | TD |
|---|
| 2 |
| 16 |
| 0 |
| 11 |
Quentin Johnston | 8 | 98 | 1 | 36 |
Scott Matlock | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tre' Harris | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tucker Fisk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Conklin | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 |
| 0.5 |
| 0 |
| 0 |
Cam Hart | 3 | 0 | 0 | 0 |
Da'Shawn Hand | 5 | 0 | 1 | 0 |
Daiyan Henley | 9 | 0 | 0 | 0 |
Del'Shawn Phillips | 2 | 0 | 0 | 0 |
Derwin James Jr. | 8 | 0.5 | 0 | 0 |
Donte Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Molden | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hassan Haskins | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jamaree Caldwell | 3 | 0 | 0 | 0 |
Justin Eboigbe | 2 | 1 | 1 | 0 |
Justin Herbert | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keenan Allen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marlowe Wax | 2 | 0 | 0 | 0 |
Naquan Jones | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tarheeb Still | 3 | 0 | 0 | 0 |
Teair Tart | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tony Jefferson | 5 | 0 | 0 | 0 |
Troy Dye | 14 | 0 | 0 | 0 |
Tuli Tuipulotu | 10 | 4 | 5 | 0 |
| LONG |
|---|
Cam Skattebo | 25 | 79 | 0 | 16 |
Devin Singletary | 7 | 28 | 0 | 8 |
Jaxson Dart | 10 | 54 | 1 | 15 |
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
Cam Skattebo | 2 | 11 | 0 | 7 |
Daniel Bellinger | 1 | 13 | 0 | 13 |
Darius Slayton | 3 | 44 | 0 | 18 |
Malik Nabers | 2 | 20 | 0 | 13 |
Theo Johnson | 3 | 17 | 1 | 10 |
Wan'Dale Robinson | 3 | 14 | 0 | 8 |
| Player | TOT | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|
Abdul Carter | 1 | 0 | 0 | 0 |
Art Green | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Okereke | 4 | 0 | 0 | 0 |
Brian Burns | 5 | 1 | 1 | 0 |
Chris Manhertz | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cor'Dale Flott | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dane Belton | 5 | 0 | 0 | 0 |
Darius Muasau | 6 | 0 | 1 | 0 |
Demetrius Flannigan-Fowles | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deonte Banks | 3 | 0 | 0 | 1 |
Dexter Lawrence II | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dru Phillips | 2 | 0 | 0 | 4 |
Jevon Holland | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kayvon Thibodeaux | 2 | 1 | 1 | 0 |
Neville Hewitt | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nic Jones | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paulson Adebo | 4 | 0 | 0 | 1 |
Tomon Fox | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Nubin | 4 | 0 | 0 | 0 |