| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Player | AB | R | H | RBI | HR | 2B | 3B | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Damon | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
Derek Jeter | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jason Giambi | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alex Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jorge Posada | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Robinson Canó | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bernie Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Farnsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andy Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bubba Crosby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Farnsworth | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Randy Johnson | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| Player | AB | R | H | RBI | HR | 2B | 3B | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Rollins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Victorino | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chase Utley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tom Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Rowand | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
David Bell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sal Fasano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Abraham O. Nunez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Myers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rheal Cormier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Rhodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Roberson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pat Burrell | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Gordon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brett Myers | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 11 |
Rheal Cormier |
| 0.1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
Arthur Rhodes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |