
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Abrines | 14 | 6 | 2 | 1 | 2-6 | 2-4 |
Andre Roberson | 19 | 0 | 4 | 1 | 0-2 | 0-2 |
Domantas Sabonis | 26 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 |
Enes Freedom | 22 | 2 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | 41 | 26 | 10 | 5 | 10-19 | 1-3 |
Greg Monroe | 27 | 15 | 8 | 2 | 7-10 | 0-0 |
| 5 |
| 1 |
| 1-6 |
| 0-0 |
Jerami Grant | 29 | 4 | 3 | 1 | 2-4 | 0-1 |
Joffrey Lauvergne | 14 | 3 | 3 | 1 | 1-2 | 0-0 |
Russell Westbrook | 36 | 30 | 7 | 6 | 9-28 | 2-10 |
Semaj Christon | 12 | 11 | 1 | 2 | 5-6 | 1-2 |
Steven Adams | 34 | 20 | 8 | 2 | 9-11 | 0-0 |
Victor Oladipo | 35 | 18 | 5 | 4 | 7-12 | 4-7 |
| 41 |
| 19 |
| 6 |
| 2 |
| 7-17 |
| 2-4 |
Jason Terry | 16 | 3 | 0 | 3 | 1-3 | 1-2 |
John Henson | 27 | 12 | 5 | 1 | 6-7 | 0-0 |
Malcolm Brogdon | 32 | 12 | 2 | 5 | 3-12 | 1-4 |
Michael Beasley | 10 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 |
Mirza Teletovic | 16 | 9 | 2 | 2 | 3-7 | 2-5 |
Tony Snell | 31 | 0 | 3 | 1 | 0-2 | 0-1 |