| Player | G | A | SOG | YC | RC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Romero Gamarra | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
Andreas Ivan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Bradley Wright-Phillips | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Daniel Royer | 0 | 1 |
| Player | G | A | SOG | YC | RC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Guzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Héctor Villalba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| — |
Luis Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tim Parker | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| — |
Julian Gressel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |