
| Player | G | A | SOG | YC | RC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jackson Porozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
Rafael Fernández | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
Kevin Castañeda | 0 | 0 |
| Player | G | A | SOG | YC | RC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oscar Ortega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| — |
Iván Tona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Mourad El Ghezouani | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Jesús Gómez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| — |
Javier Güemez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Lucas Di Yorio | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
Francisco Villalba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Jesús Ocejo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Cristián Dájome | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |