| Player | G | A | SOG | YC | RC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hayato Araki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Sho Sasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
Hayao Kawabe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
Daiki Suga | 0 | 0 |
| Player | G | A | SOG | YC | RC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Park Cheong-Hyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marko Tuci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| — |
Naoto Arai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
Mutsuki Kato | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | — |
Ryo Germain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| — |