
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Nesmith | 19 | 0 | 3 | 0 | 0-5 | 0-5 |
Carsen Edwards | 4 | 5 | 1 | 0 | 2-3 | 1-2 |
Evan Fournier | 27 | 16 | 1 | 0 | 5-9 | 4-5 |
Grant Williams | 12 | 5 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alize Johnson | 4 | 2 | 3 | 0 | 1-1 | 0-0 |
Blake Griffin | 20 | 11 | 3 | 4 | 4-6 | 0-1 |
| 2 |
| 1 |
| 2-4 |
| 1-1 |
Jabari Parker | 6 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 |
Jayson Tatum | 21 | 9 | 4 | 1 | 3-12 | 1-3 |
Kemba Walker | 30 | 17 | 3 | 7 | 5-11 | 0-3 |
Luke Kornet | 4 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 |
Marcus Smart | 32 | 19 | 3 | 6 | 6-13 | 5-8 |
Payton Pritchard | 13 | 2 | 3 | 4 | 0-5 | 0-3 |
Robert Williams III | 17 | 8 | 6 | 1 | 4-6 | 0-0 |
Romeo Langford | 18 | 4 | 2 | 1 | 2-7 | 0-1 |
Semi Ojeleye | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 |
Tremont Waters | 4 | 3 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 |
Tristan Thompson | 25 | 15 | 11 | 0 | 7-9 | 0-0 |
| 22 |
| 6 |
| 8 |
| 3 |
| 1-2 |
| 0-1 |
James Harden | 27 | 20 | 5 | 7 | 6-12 | 4-8 |
Jeff Green | 12 | 6 | 0 | 0 | 3-5 | 0-1 |
Joe Harris | 29 | 25 | 4 | 3 | 9-14 | 7-10 |
Kevin Durant | 29 | 26 | 8 | 5 | 8-12 | 2-2 |
Kyrie Irving | 28 | 15 | 6 | 6 | 6-12 | 1-3 |
Landry Shamet | 25 | 10 | 2 | 0 | 4-7 | 2-5 |
Mike James | 8 | 4 | 1 | 1 | 2-7 | 0-2 |
Nic Claxton | 18 | 0 | 3 | 2 | 0-2 | 0-0 |
Reggie Perry | 4 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 |
Timothe Luwawu-Cabarrot | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 |
Tyler Johnson | 8 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 |