| Player | AB | R | H | RBI | HR | 2B | 3B | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Nimmo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brock Peterson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gavin Cecchini | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rainy Lara | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Player | AB | R | H | RBI | HR | 2B | 3B | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Castillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
Jared King | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joe Benson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jonathan Galvez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joshua Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.J. Mazzilli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travis d'Arnaud | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xorge Carrillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
Dan Fiorito | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Danny Oh | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Rosario | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Payton | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rico Noel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tony Renda | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brady Lail | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |