| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Morrison | 6 | 4 | 1 | 1 | 2-3 | 0-1 |
Andrew Bynum | 11 | 4 | 2 | 0 | 1-3 | 0-0 |
Derek Fisher | 24 | 11 | 1 | 3 | 4-8 | 3-6 |
Didier Ilunga-Mbenga | 7 | 2 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Simmons | 11 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 |
Brook Lopez | 40 | 18 | 11 | 4 | 6-16 | 0-0 |
| 0 |
| 1 |
| 1-2 |
| 0-0 |
Jordan Farmar | 21 | 14 | 0 | 3 | 7-9 | 0-1 |
Josh Powell | 11 | 0 | 3 | 2 | 0-5 | 0-1 |
Kobe Bryant | 35 | 29 | 10 | 5 | 12-23 | 1-5 |
Lamar Odom | 25 | 14 | 13 | 4 | 7-9 | 0-2 |
Luke Walton | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Metta World Peace | 36 | 3 | 2 | 3 | 1-5 | 1-3 |
Pau Gasol | 37 | 14 | 14 | 6 | 5-12 | 0-0 |
Sasha Vujacic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Shannon Brown | 23 | 8 | 4 | 1 | 3-8 | 2-3 |
| 38 |
| 20 |
| 5 |
| 1 |
| 8-20 |
| 0-1 |
Courtney Lee | 30 | 7 | 5 | 2 | 3-11 | 0-2 |
Devin Harris | 37 | 21 | 5 | 3 | 7-11 | 1-4 |
Eduardo Najera | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Jarvis Hayes | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Josh Boone | 34 | 6 | 9 | 1 | 3-8 | 0-0 |
Keyon Dooling | 5 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 1-2 |
Rafer Alston | 17 | 4 | 2 | 1 | 2-8 | 0-1 |
Sean Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Terrence Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Tony Battie | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Trenton Hassell | 21 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-0 |
Yi Jianlian | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |